ПРОСЬБА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ ДИЗАЙН САЙТА!!!
Меню:




 
Легендарная банкнота США - Federal Reserve Bank Notes (боны федеральных резервных банков). Cерия 1976 года.


Federal Reserve Bank Notes (боны федеральных резервных банков)

Серия 1918 год

Портрет Томаса Джефферсона, на обороте - изображение корабля.

Эта серия пользуется большим спросом у коллекционеров в силу своего разнообразия и высокого качества как печати, так и графики. Полностью собрать эту серию - значит занять достойное место среди коллекционеров.

Серия Банк Федеральн. подписи Банковские подписи VF XF CH.CU KL# FR#
A Бостон Teehee-Burke Bullen-Morss 325 500 1050 146 747
A Бостон Teehee-Burke Wilett-Morss 325 500 1050 147 748
A Бостон Elliot-Burke Willett-Morss 250 500 1250 148 749
B Нью-Йорк Teehee-Burke Sailer-Strong 325 500 1050 149 750
B Нью-Йорк Teehee-Burke Hendricks-Strong 250 500 1250 150 751
B Нью-Йорк Elliot-Burke Hendricks-Strong 250 500 1250 151 752
С Филадельфия Teehee-Burke Hardt-Passmore 370 500 1100 152 753
С Филадельфия Teehee-Burke Dyer-Passmore 370 500 1100 153 754
С Филадельфия Elliott-Burke Dyer-Passmore 370 500 1100 154 755
С Филадельфия Elliott-Burke Dyer-Norris 370 500 1100 155 756
D Кливленд Teehee-Burke Baxter-Fancher 250 550 1250 156 757
D Кливленд Teehee-Burke Davis-Fancher 370 500 1100 157 758
D Кливленд Elliott-Burke Davis-Fancher 370 500 1100 158 759
E Ричмонд Teehee-Burke Keesee-Seay 370 500 1100 159 760
E Ричмонд Elliott-Burke Keesee-Seay 370 500 1100 160 761
F Атланта Teehee-Burke Pike-Mc Cord 370 500 1100 161 762
F Атланта Teehee-Burke Bell-Mc Cord 370 500 1100 162 763
F Атланта Elliott-Burke Bell-Wellborn 370 500 1100 163 764
G Чикаго Teehee-Burke Mc Cloud- Mc Dougal 370 500 1000 164 765
G Чикаго Teehee-Burke Cramer- Mc Dougal 370 500 1000 165 766
G Чикаго Elliot-Burke Cramer-Mc Dougal 250 500 1250 166 767
H Сант-Луис Teehee-Burke Attebery-Wells 370 500 1000 167 768
H Сант-Луис Teehee-Burke Attebery-Biggs 370 500 1000 168 769
H Сант-Луис Elliott-Burke Attebery-Biggs 370 500 1000 169 770
H Сант-Луис Elliott-Burke White-Biggs 370 500 1000 170 771
I Миннеаполис Teehee-Burke Coock-Wold 370 500 1000 171 772
I Миннеаполис Teehee-Burke Coock-Wold 370 500 1000 172 773
J Канзас Сити Elliott-Burke Helm-Miller 250 500 1250 173 774
J Канзас Сити Elliott-Burke Helm-Miller 370 500 1000 174 775
K Даллас Teehee-Burke Talley-Van Zandt 370 500 1000 175 776
K Даллас Elliott-Burke Talley-Van Zandt 370 500 1000 176 777
L Сан-Франциско Teehee-Burke Clerk-Lynch 370 500 1000 177 778
L Сан-Франциско Elliott-Burke Clerk-Calkins 370 500 1000 178 779
L Сан-Франциско Elliott-Burke Ambrose-Calkins 370 500 1000 179 780

 


Химка по супер ценам напосим 10 Naposim на нашем сайте :