ПРОСЬБА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ ДИЗАЙН САЙТА!!!
Меню:




 
Легендарная банкнота США - Банкнота $2 2009 г. объем эмиссии


Банкнота 2 доллара 2009 года, Подписи: Rios-Geithner объем эмиссии:

Всего напечатано 134,400,000


FRB Regular Star
Notes Blocks Cplx.
Blocks
Groups Print
Runs
Notes Print
Runs
A 12,800,000 1 1 1 2 0 0
B 32,000,000 1 1 1 5 128,000 1
C 0 0 0 0 0 0 0
D 12,800,000 1 1 1 2 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0
F 12,800,000 1 1 1 2 0 0
G 12,800,000 1 1 1 2 0 0
H 0 0 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0 0 0
J 0 0 0 0 0 0 0
K 12,800,000 1 1 1 2 512,000 1
L 38,400,000 1 1 1 6 128,000 1
Total 134,400,000 7 7 7 21 768,000 3
Totals incl. stars: 10 10 10 24  
Special printings: 0/1 0/1 1   Star rate: 0.57%
Grand totals: 10/11 10/11 11

 


: